조직현황

11기 임원
전화 | 근무부서 | 직 책 | 성 명 |
---|---|---|---|
676 | 캐리어에어컨지회 | 지회장 | 김 병 국 |
677 | 캐리어에어컨지회 | 수석부지회장 | 박 봉 석 |
617 | 생산팀 | 부지회장 | 이 강 옥 |
783 | 생산팀 | 부지회장 | 김 종 상 |
289 | 생산팀 | 지회 감사 | 박 원 배 |
246 | 생산팀 | 지회 감사 | 유 상 근 |
11기 상무집행위원
전화 | 근무부서 | 직 책 | 성 명 |
---|---|---|---|
676 | 캐리어에어컨지회 | 지회장 | 김 병 국 |
677 | 캐리어에어컨지회 | 수석부지회장 | 박 봉 석 |
617 | 생산팀 | 부지회장 | 이 강 옥 |
783 | 생산팀 | 부지회장 | 김 종 상 |
678 | 캐리어에어컨지회 | 사무장 | 최 삼 철 |
246 | 생산팀 | 조직/쟁의부장 | 박 종 일 |
314 | 생산팀 | 노동안전부장 | 고 광 인 |
232 | 생산팀 | 후생복지부장 | 박 성 우 |
444 | 생산팀 | 법규부장 | 탁 기 옥 |
482 | 생산팀 | 기획/조사통계부장 | 서 민 석 |
246 | 생산팀 | 고용안정부장 | 문 병 찬 |
314 | 생산팀 | 문화/체육부장 | 신 승 철 |
677 | 캐리어에어컨지회 | 교선부장 | 윤 용 호 |
11기 1년차 지회운영위원
전화 | 근무부서 | 직 책 | 성 명 |
---|---|---|---|
676 | 캐리어에어컨지회 | 지회장 | 김 병 국 |
677 | 캐리어에어컨지회 | 수석부지회장 | 박 봉 석 |
617 | 생산팀 | 부지회장 | 이 강 옥 |
678 | 캐리어에어컨지회 | 사무장 | 최 삼 철 |
243 | 생산팀 | 대의원 | 김 태 완 |
246 | 생산팀 | 대의원 | 박 홍 용 |
422 | 생산팀 | 대의원 | 정 조 훈 |
775 | 생산팀 | 대의원 | 서 승 현 |
530 | 생산팀 | 대의원 | 박 인 철 |
11기 1년차 지회대의원
선 거 구 | 전 화 | 성 명 | |
---|---|---|---|
1 | 프레스.도장판금,생산기술,사무직 | 236 | 문 영 창(지부겸임) |
2 | P2 | 243 | 김 태 완 |
2 | P2 | 243 | 송 창 훈 |
2 | P3, P4 | 245 | 이 현 석 |
5 | P5 | 246 | 박 홍 용 |
6 | BSS생산(흡수조,냉동조) | 314 | 김 성 필 |
7 | 품질보증,LAB,사무직 | 422 | 정 조 훈(지부겸임) |
8 | 출하,수리,사무직 | 783 | 조 봉 한 |
9 | 자재,A/S부품,사무직 | 775 | 서 승 현 |
10 | A/S검수,BSS검수,사무직 | 463 | 김 동 오 |
11 | 공무,구매,사무직 | 634 | 이 관 호 |
12 | 제품개발 | 530 | 박 인 철(지부겸임) |
13 | A/C서비스,영업(광주공장.광주지 | 025 | 신 주 홍 |
사, 여의도,대구,대전,부산지사 |
고용안정위원회
전화 | 근무부서 | 직 책 | 성 명 |
---|---|---|---|
676 | 캐리어에어컨지회 | 지회장 | 김 병 국 |
677 | 캐리어에어컨지회 | 수석부지회장 | 박 봉 석 |
678 | 캐리어에어컨지회 | 사무장 | 최 삼 철 |
246 | 생산팀 | 고용안정부장 | 문 병 찬 |
000 | 생산팀 | 대의원 | |
000 | 생산팀 | 대의원 |
노동안전보건위원회
전화 | 근무부서 | 직 책 | 성 명 |
---|---|---|---|
677 | 캐리어에어컨지회 | 수석부지회장 | 박 봉 석 |
314 | 생산팀 | 노동안전부장 | 고 광 인 |
783 | 생산팀 | 부지회장 | 김 종 상 |
422 | 생산팀 | 대의원 | 정 조 훈 |
246 | 생산팀 | 조합원 | 박 찬 웅 |
11기 1년차 단체교섭위원
전화 | 근무부서 | 직 책 | 성 명 |
---|---|---|---|
금속노조 광전지부 | 지부장 | 정 준 현 | |
676 | 캐리어에어컨지회 | 지회장 | 김 병 국 |
677 | 캐리어에어컨지회 | 수석부지회장 | 박 봉 석 |
617 | 생산팀 | 부지회장 | 이 강 옥 |
678 | 캐리어에어컨지회 | 사무장 | 최 삼 철 |
대의원 | |||
대의원 |
11기 캐리어에어컨지회 전임자
전화 | 근무부서 | 직 책 | 성 명 |
---|---|---|---|
676 | 캐리어에어컨지회 | 지회장 | 김 병 국 |
677 | 캐리어에어컨지회 | 수석부지회장 | 박 봉 석 |
678 | 캐리어에어컨지회 | 사무장 | 최 삼 철 |
677 | 캐리어에어컨지회 | 교선부장 | 윤 용 호 |
생활안정기금 심의위원회
전화 | 근무부서 | 직 책 | 성 명 |
---|---|---|---|
677 | 캐리어에어컨지회 | 수석부지회장 | 박 봉 석 |
232 | 생산팀 | 후생복지부장 | 박 성 우 |
243 | 생산팀 | 조합원 | 이 충 헌 |
식당운영위원
전화 | 근무부서 | 직 책 | 성 명 |
---|---|---|---|
677 | 캐리어에어컨지회 | 수석부지회장 | 박 봉 석 |
232 | 생산팀 | 후생복지부장 | 박 성 우 |
243 | 생산팀 | 조합원 | 최 경 |
246 | 생산팀 | 조합원 | 신 대 균 |
11기 정치위원
전화 | 근무부서 | 직 책 | 성 명 |
---|---|---|---|
783 | 생산팀 | 정치위원장 | 김 종 상 |
245 | 생산팀 | 정치위원 | 이 현 석 |
243 | 생산팀 | 정치위원 | 조 양 진 |
422 | 품질경영팀 | 정치위원 | 정 조 훈 |
243 | 생산팀 | 정치위원 | 박 홍 용 |
11기 교육위원
전화 | 근무부서 | 직 책 | 성 명 |
---|---|---|---|
245 | 생산팀 | 교육위원장 | 곽 원 식 |
245 | 생산팀 | 교육위원 | 김 동 문 |
287 | 생산팀 | 교육위원 | 김 철 수 |
677 | 캐리어에어컨지회 | 교육위원 | 윤 용 호 |
기 타
전화 | 근무부서 | 직 책 | 성 명 |
---|---|---|---|
246 | 생산팀 | 금속노조 11기 2년차 대의원 | 김 광 룡 |
677 |
캐리어에어컨지회 |
명예산업안전감독관 |
박 봉 석 |
783 | 생산팀 | 민주노총 파견 대의원 | 김 병 조 |
677 | 캐리어에어컨지회 | 민주노총 광주본부 파견 대의원 | 윤 용 호 |